Bank Codes
bank_code on payout creation must come from the platform's enabled table. Codes are namespaced by currency (the prefix is the country/currency: PH_* for PHP, TH_* for THB), and bank_code must match the order currency — sending a PH_* code on a THB order (or vice versa) returns 1001 because no channel can serve it; a code missing from the table or disabled returns 2006.
PHP (Philippines, 73 entries)
The sandbox/production response is authoritative.
| bank_code | Bank / Wallet |
|---|---|
PH_API | Al-Amanah Islamic Bank |
PH_ALLBANK | ALLBANK , INC. (A THRIFT BANK) |
PH_AUB | Asia United Bank |
PH_BDO | Banco De Oro Unibank, Inc |
PH_MABUHAY | Bangko Mabuhay (A Rural Bank), Inc. |
PH_BOCN | Bank Of China |
PH_BOC | Bank of Commerce |
PH_BPI | Bank Of The Philippine Islands |
PH_BDONB | BDO Network Bank |
PH_BRBI | Binangonan Rural Bank Inc |
PH_BDBI | BPI Direct Banko, Inc., A Savings Bank |
PH_CMLB | Camalig Bank |
PH_CBI | Cantilan Bank, Inc. (A Rural Bank) |
PH_CDBI | CARD Bank Inc. |
PH_CSMEBI | CARD SME BANK INC. |
PH_CLRB | Cebuana Lhuillier Rural Bank, Inc. |
PH_CBS | Chinabank Savings |
PH_CBCN | China Banking Corporation |
PH_CIMBBP | CIMB Bank Philippines Inc |
PH_CBCI | CIS BAYAD CENTER INC |
PH_CRBR | COMMUNITY RURAL BANK OF ROMBLON |
PH_DCPP | DCPAY PHILIPPINES INC |
PH_DBOTP | DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES |
PH_DCDB | DUMAGUETE CITY DEVELOPMENT BANK |
PH_DUNGGANUN | DUNGGANON BANK INCORPORATED |
PH_EWB | EAST WEST BANKING CORPORATION |
PH_EWBRB | EAST WEST RURAL BANK |
PH_EQB | EQUICOM SAVINGS BANK |
PH_GXI | Globe Gcash |
PH_ING | ING Bank N.V. |
PH_ISLA | ISLA Bank (A Thrift Bank), Inc. |
PH_LBP | Landbank of the Philippines |
PH_LSBI | LEGAZPI SAVINGS BANK INC |
PH_LFSP | Lulu Financial Service (Phils), Inc. |
PH_MBSMB | Malayan Bank |
PH_MAYAB | Maya Bank |
PH_MAYBANK | Maybank Philippines, Inc. |
PH_MCC | MINDANAO CONSOLIDATED COOPERATIVE |
PH_PALP | PalawanPay |
PH_PRBC | Partner Rural Bank (Cotabato), Inc. |
PH_PMP | Paymaya Philippines, Inc. |
PH_PBCOM | Philippine Bank of Communications |
PH_PBB | Philippine Business Bank |
PH_PNB | Philippine National Bank |
PH_PSB | Philippine Savings Bank |
PH_PVB | Philippine Veterans Bank |
PH_PHILTRUST | Philippine Trust Company |
PH_PROSB | Producers Savings Bank Corporation |
PH_QCDB | Queen City Development Bank |
PH_QCRB | Quezon Capital Rural Bank |
PH_RAB | Rang-Ay Bank, Inc. (A Rural Bank) |
PH_RCBC | Rizal Commercial Banking Corporation |
PH_RSB | Robinsons Bank |
PH_RBOG | Rural Bank of Guinobatan, Inc. |
PH_SBPI | SEABANK PHILIPPINES, INC. (A RURAL BANK) |
PH_SB | Security Bank Corporation |
PH_SPPI | ShopeePay Philippines Inc |
PH_TSCB | The Standard Chartered Bank |
PH_SPCP | Starpay Corporation |
PH_STERLING | Sterling Bank of Asia |
PH_SUNSB | Sun Savings Bank |
PH_TYI | TAYOCASH, INC. |
PH_TDBI | TONIK DIGITAL BANK, INC. |
PH_UCPBSB | UCPB Savings Bank |
PH_UBPH | UnionBank |
PH_UDBI | UNIONDIGITAL BANK, INC. |
PH_UCPB | United Coconut Planters Bank |
PH_UMS | USSC Money Services, Inc. |
PH_WDB | Wealth Development Bank |
PH_MBATC | Metropolitan Bank and Trust Co |
PH_METRO | METROBANK |
PH_TRAXION | Traxion Pay In |
PH_GRAB | grabpay |
THB (Thailand, 35 entries)
| bank_code | Bank |
|---|---|
TH_BBL | Bangkok Bank |
TH_KBANK | Kasikornbank |
TH_KTB | Krung Thai Bank |
TH_SCB | Siam Commercial Bank |
TH_BAY | Bank of Ayudhya (Krungsri) |
TH_TTB | TMBThanachart Bank |
TH_GSB | Government Savings Bank |
TH_BAAC | Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives |
TH_GHB | Government Housing Bank |
TH_ISBT | Islamic Bank of Thailand |
TH_KKP | Kiatnakin Phatra Bank |
TH_CIMBT | CIMB Thai Bank |
TH_UOBT | United Overseas Bank (Thai) |
TH_TISCO | TISCO Bank |
TH_LHB | Land and Houses Bank |
TH_ICBCT | Industrial and Commercial Bank of China (Thai) |
TH_BOCT | Bank of China (Thai) |
TH_SCBT | Standard Chartered Bank (Thai) |
TH_TCRB | Thai Credit Retail Bank |
TH_TCB | Thai Credit Bank |
TH_SMEB | SME Development Bank of Thailand |
TH_EXIM | Export-Import Bank of Thailand |
TH_CITI | Citibank N.A. Bangkok |
TH_HSBC | HSBC Bangkok |
TH_ANZ | ANZ Bank (Thai) |
TH_BNPP | BNP Paribas Bangkok |
TH_DEUT | Deutsche Bank Bangkok |
TH_MIZUHO | Mizuho Bank Bangkok |
TH_SMBC | Sumitomo Mitsui Banking Corporation Bangkok |
TH_IOB | Indian Overseas Bank Bangkok |
TH_OCBC | Oversea-Chinese Banking Corporation Bangkok |
TH_RHB | RHB Bank Berhad |
TH_BOFA | Bank of America Bangkok |
TH_RBS | The Royal Bank of Scotland |
TH_AIG | AIG Retail Bank |